MissionsiCAL Export
| Event Date | 2023-05-14 08:00 - 15:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 33 [View List] |
| Available Place | 67 |
| Individual Price | Négyezer |
| Created By | Péter Süli |
| Location | Airsoft Zone Környe |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Seal Team Full katonai öltözet+sisak. |
9/30 |
|
Likvidátor1 Sniper+Spotter Full katonai/Ghillie |
1/2 |
|
Magánhadsereg Civil ruházat/Málhamellény |
19/40 |
|
Civil Belőpő csak 2000ft Civil ruha |
0/16 |
|
Likvidátor2 Sniper+Spotter Full katonai/Ghillie |
2/2 |
|
Likvidátor3 Sniper+Spotter Full katonai/Ghillie |
2/2 |
|
Likvidátor4 Sniper+Spotter Full katonai/Ghillie |
0/2 |
|
Likvidátor5 Sniper+Spotter Full katonai/Ghillie |
0/2 |
|
Likvidátor6 Sniper+Spotter Full katonai/Ghillie |
0/2 |
|
Likvidátor7 Sniper+Spotter Full katonai/Ghillie |
0/2 |
| Event Date | 2023-05-14 08:30 - 17:00 |
| Cut Off Date | 2023-05-14 06:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 65 [View List] |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Alagimajor airsoft pálya |
| Event Date | 2023-05-14 08:30 - 15:30 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 100 |
| Individual Price | 4000 ft/fő |
| Created By | |
| Location | IHARKÚT |
| Event Date | 2023-05-20 08:00 - 17:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 50 |
| Individual Price | 4000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
| Event Date | 2023-05-20 08:30 - 17:00 |
| Cut Off Date | 2023-05-20 07:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 63 [View List] |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Airsoft KÖKI |
| Event Date | 2023-05-21 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2023-05-20 23:55 |
| Capacity | 55 |
| Registered | 16 [View List] |
| Available Place | 39 |
| Individual Price | 2500 Ft |
| Created By | Krisztián Péter |
| Location | Kalocsa - Laktanya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
"Kot" Special Forces Piros csapat |
0/20 |
|
"Capybara" Rangers Kék csapat |
2/20 |
| Event Date | 2023-05-21 08:30 - 16:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 37 [View List] |
| Available Place | 163 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Amerika 5000 FT |
22/100 |
|
Korea 5000 FT |
15/100 |
| Event Date | 2023-05-21 08:30 - 17:00 |
| Cut Off Date | 2023-05-21 07:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 42 [View List] |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Tököl Színház |
| Event Date | 2023-05-28 08:30 - 17:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 64 [View List] |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Pestszentimre |
| Event Date | 2023-05-29 08:00 - 17:00 |
| Cut Off Date | 2023-05-29 06:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 60 [View List] |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Alagimajor airsoft pálya |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN