CampaigniCAL Export
| Event Date | 2025-08-10 08:00 |
| Event End Date | 2025-08-10 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 100 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc
Airsoft Jatekszervezes JOGI NYILATKOZAT.pdf Airsoft Játékszervezés ESZKÖZBÉRLÉSI NYILATKOZAT.docx |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
IRA (Ír Köztársasági Hadsereg) civil oldal |
0/150 |
|
UDA (Ulsteri Védelmi Szövetség) terep oldal |
0/150 |
| Event Date | 2025-09-14 08:00 |
| Event End Date | 2025-09-14 16:00 |
| Capacity | 400 |
| Registered | 342 [View List] |
| Available Place | 58 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes JOGI NYILATKOZAT.pdf
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc Airsoft Játékszervezés ESZKÖZBÉRLÉSI NYILATKOZAT 2.docx |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Pentagon Multicam, OCP, Marpat |
47/50 |
|
USA tengerészgyalogság bármilyen terepszín |
107/120 |
|
Al-Kaida terroristák pmc |
133/170 |
|
PMC zsoldosok pmc+sárga karszalag |
34/38 |
|
Muszlim kereskedők köntös, kaftán, shemag |
19/20 |
| Dr. House | 1/1 |
| Fatima | 1/1 |
| Event Date | 2025-10-05 08:00 |
| Event End Date | 2025-10-05 17:00 |
| Capacity | 130 |
| Registered | 125 [View List] |
| Available Place | 5 |
| Individual Price | 6000 |
| Created By | Sárközi László Arkon |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Felkelő sejtek,illetve milícia | 60/65 |
| Amerikai 182. Hadosztály | 65/65 |
| Event Date | 2025-10-12 08:00 |
| Event End Date | 2025-10-12 16:00 |
| Capacity | 322 |
| Registered | 286 [View List] |
| Available Place | 36 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes JOGI NYILATKOZAT.pdf
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc Airsoft Játékszervezés ESZKÖZBÉRLÉSI NYILATKOZAT 2.docx |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Pentagon Multicam, OCP, Marpat |
39/40 |
|
USA tengerészgyalogság bármilyen terepszín |
89/90 |
|
Al-Kaida terroristák pmc |
114/130 |
|
PMC zsoldosok pmc+sárga karszalag |
39/40 |
|
Muszlim kereskedők köntös, kaftán, shemag |
3/20 |
| Dr. House | 1/1 |
| Fatima | 1/1 |
| Event Date | 2025-11-09 08:00 |
| Event End Date | 2025-11-09 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 43 [View List] |
| Available Place | 57 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes JOGI NYILATKOZAT.pdf
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc Airsoft Játékszervezés ESZKÖZBÉRLÉSI NYILATKOZAT.docx |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
USA MARINE CORPS terep oldal |
24/50 |
|
SZAÚDI KÜLÖNLEGES ERŐK civil oldal |
19/50 |
| Event Date | 2026-04-19 08:30 |
| Event End Date | 2026-04-19 16:00 |
| Cut Off Date | 2026-04-19 08:30 |
| Capacity | 140 |
| Registered | 140 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Waiting List | 4 [View List] |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Airsoft Hungary Base |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Orosz - medve | 71/70 |
| USA - sas | 69/70 |
| Event Date | 2022-05-07 08:30 |
| Event End Date | 2022-05-07 16:00 |
| Cut Off Date | 2022-05-07 09:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 60 |
| Individual Price | Háromezer |
| Created By | Krisztián Péter |
| Event Date | 2022-06-05 08:30 |
| Event End Date | 2022-06-05 16:30 |
| Cut Off Date | 2022-06-04 23:55 |
| Capacity | 40 |
| Registered | 33 [View List] |
| Available Place | 7 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Krisztián Péter |
| Location | Agárdi hegy |
| Event Date | 2022-06-19 08:00 |
| Event End Date | 2022-06-19 17:00 |
| Cut Off Date | 2022-06-18 23:55 |
| Capacity | 20 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 20 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Krisztián Péter |
| Location | Agárdi hegy |
| Attachment | masz-nyilatkozat.pdf |
| Event Date | 2022-07-30 08:00 |
| Event End Date | 2022-07-30 15:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 100 |
| Individual Price | 4000 ft + bérlés 4000 |
| Created By | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Location | Molnaszecsőd laktanya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Felszerelés bérlés belépővel 4000 belépő + 4000 felszerelés |
0/20 |
|
Van mindenem Jövök 4000 |
0/80 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN