MilSimiCAL Subscribe
| Event Date | 2023-10-08 08:00 |
| Event End Date | 2023-10-08 16:00 |
| Capacity | 220 |
| Registered | 216 [View List] |
| Available Place | 4 |
| Individual Price | 5500 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc
JOGI NYILATKOZAT.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
SZAÚDI KÜLÖNLEGES ERŐK civil oldal (Goldman) |
108/110 |
|
USA MARINE CORPS terep oldal (G.I.Joe) |
108/110 |
| Event Date | 2023-11-12 08:00 |
| Event End Date | 2023-11-12 16:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 130 [View List] |
| Available Place | 20 |
| Individual Price | 5500 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
AMERIKAI KOALÍCIÓ terep oldal |
74/75 |
|
EURÓPAI KOALÍCIÓ civil oldal |
56/75 |
| Event Date | 2024-09-08 08:00 |
| Event End Date | 2024-09-08 16:00 |
| Capacity | 390 |
| Registered | 390 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc
JOGI NYILATKOZAT.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
ISIS (ISZLÁM ZSOLDOSOK) civil oldal |
195/195 |
|
USA+NATO terep oldal |
195/195 |
| Event Date | 2024-09-29 08:00 |
| Event End Date | 2024-09-29 16:00 |
| Cut Off Date | 2024-09-29 08:00 |
| Capacity | 134 |
| Registered | 109 [View List] |
| Available Place | 25 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Pestszentimre |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Német frakció | 63/70 |
| Szovjet fakció | 46/70 |
| Event Date | 2024-10-13 08:00 |
| Event End Date | 2024-10-13 16:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 163 [View List] |
| Available Place | 37 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc
JOGI NYILATKOZAT.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Szerb haderő + PMC pmc oldal |
72/100 |
|
NATO terep oldal |
91/100 |
|
KFOR békefenntartók |
0/20 |
| Event Date | 2024-10-27 08:00 |
| Event End Date | 2024-10-27 17:00 |
| Cut Off Date | 2024-10-27 09:00 |
| Capacity | 130 |
| Registered | 130 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Waiting List | 4 [View List] |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Pestszentimre |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Kék/ sárga oldal Oldal pk Gege | 65/65 |
| Piros oldal Oldal pk Gábor | 65/65 |
| Event Date | 2024-10-27 08:00 |
| Event End Date | 2024-10-27 18:00 |
| Capacity | 130 |
| Registered | 108 [View List] |
| Available Place | 22 |
| Individual Price | 6000 HUF |
| Created By | Bálint Kállai - Légiós Military |
| Location | Tököli Reptér |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Kampfgruppe Tempelhof | 55/60 |
| 8. Gárda Hadosztály | 48/70 |
| Event Date | 2024-11-10 08:00 |
| Event End Date | 2024-11-10 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 87 [View List] |
| Available Place | 13 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc
JOGI NYILATKOZAT.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
KORMÁNYERŐK terep oldal |
43/100 |
|
LÁZADÓK pmc oldal |
44/100 |
| Event Date | 2024-11-24 08:00 |
| Event End Date | 2024-11-24 17:00 |
| Cut Off Date | 2024-11-24 08:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 26 [View List] |
| Available Place | 54 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Kék/ sárga oldal Oldal pk Gege | 13/40 |
| Piros oldal Oldal pk Gábor | 13/40 |
| Event Date | 2025-01-26 06:00 |
| Event End Date | 2025-01-26 18:00 |
| Cut Off Date | 2025-01-26 06:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 43 [View List] |
| Available Place | 37 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Pestszentimre |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Német frakció | 29/40 |
| USA frakció | 14/40 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN