Teilnehmerliste

NUM Vorname Nachname Teilnehmer Registrierungsdatum Csapat Status
1 Rajmund Misovics 1 2025-08-29 Bezahlt
2 Juhász Zsolt 1 2025-08-28 Bezahlt
3 Dominik “Cobra” Borsos 1 2025-08-25 Bezahlt
4 Ferenc Schmidt 1 2025-08-24 Bezahlt
5 Laszlo Csajbok 1 2025-08-24 Demens Devils Deszant Bezahlt
6 Attila PAPO Baráth 1 2025-08-24 Demens Devils Bezahlt
7 Ádám Hajnal 1 2025-08-24 Bezahlt
8 Bence Hajnal 1 2025-08-23 Dawn Team Bezahlt
9 Danis Ádám Imre 1 2025-08-20 Bezahlt
10 Király Sándor Albert 1 2025-08-17 Bezahlt
11 Péter Kiss 1 2025-08-16 Bezahlt
12 Zalán Pethe 1 2025-08-13 Bezahlt
13 Palencsár HegeHog Péter 1 2025-08-13 Bezahlt
14 Bálint Fazekas 1 2025-08-13 Bezahlt
15 Dávid Hajnal 1 2025-08-13 Dawn Team Bezahlt